Bienvenidos a Katari Andes
Tu radar de inteligencia para el bienestar colectivo
*Use your browser to translate this site automatically
LAS SEÑALES MÁS RECIENTE EN EL RADAR
*Pistas concretas del presente que muestran cambios en marcha o con potencial transformador.
Proveedor canadiense de soluciones de bioenergía que transforma residuos de biomasa en biocarbón para descarbonizar la industria | Airex Energy
Proveedor canadiense de soluciones de bioenergía que transforma residuos de biomasa en biocarbón para descarbonizar la industria | Airex Energy
Plataforma comunitaria de monitoreo abierto y descentralizado de la calidad del aire mediante sensores de bajo costo y datos colaborativos | AireLibre
Plataforma comunitaria de monitoreo abierto y descentralizado de la calidad del aire mediante sensores de bajo costo y datos colaborativos | AireLibre
Investigación científica revela que hongos marinos pueden degradar plásticos y mejorar su eficiencia mediante condicionamiento | Mycologia
Investigación científica revela que hongos marinos pueden degradar plásticos y mejorar su eficiencia mediante condicionamiento | Mycologia
Primer sistema geotérmico 100 % escalable que suministra energía limpia y constante sin fracking, sin riesgo sísmico, sin consumo de agua y sin impacto en acuíferos | EAVOR
Primer sistema geotérmico 100 % escalable que suministra energía limpia y constante sin fracking, sin riesgo sísmico, sin consumo de agua y sin impacto en acuíferos | EAVOR
Libro que examina críticamente la historia colonial del arte en museos occidentales y propone una revisión de las narrativas museológicas | Alice Procter
Libro que examina críticamente la historia colonial del arte en museos occidentales y propone una revisión de las narrativas museológicas | Alice Procter
Plataforma que utiliza inteligencia artificial y datos satelitales para monitorear emisiones globales con transparencia y precisión | Climate TRACE
Plataforma que utiliza inteligencia artificial y datos satelitales para monitorear emisiones globales con transparencia y precisión | Climate TRACE
LAS ÚLTIMAS SOLUCIONES EMERGENTES
*Respuestas tempranas a desafíos globales, identificadas al agrupar varias señales con una misma dirección de cambio
CIUDADES BIODIVERSAS)_(96)/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
CIUDADES BIODIVERSAS
renaturalización urbanacorredores verdesbiodiversidadbiofiliahumedales urbanospolinización urbana
NUEVAS ENERGÍAS )_(31)/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
NUEVAS ENERGÍAS
fusión nucleargeotermia profundabiocharenergía marinatransición energéticaenergía distribuida
IA QUE NOS REPRESENTE )_(94)/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
IA QUE NOS REPRESENTE
IA multilingüesesgo algorítmicoepistemologías del surinteligencia artificial indígenasoberanía digitalinfraestructura de supercómputo
REGENERACIÓN A ESCALA )_(58)/w=1920,quality=90,fit=scale-down)
REGENERACIÓN A ESCALA
restauración ecológicaconservación activacorredores verdesbiomas prioritariosregeneración urbanasistemas alimentarios regenerativos